The third stop of the Subaru Freeskiing World Championships wrapped up yesterday. The event took place at Revelstoke Mountain Resort, on the slopes of Mount Mackenzie. Check out video highlights below from the men's top 3 finishers.
RESULTS
Ladies Result Number Name Home Mountain Country Run 1 Run 2 Total
1 34 Leah Evans Red Mountain CAN 33.33 32.83 66.16
2 37 Tatum Monod Banff CAN 31.87 15.03 46.90
3 46 Nicole Derksen Revelstoke CAN 27.50 14.6 42.10
4 29 Crystal Wright Jackson Hole USA 28.03 13.67 41.70
5 39 Louise Lintilhac Crested Butte USA 25.53 11.5 37.03
6 6 Jacqui Edgerly Aspen USA 33.27
7 12 Sara Rose Mancuso Squaw Valley USA 25.67
Gents Result Number Name Home Mountain Country Run 1 Run 2 Total
1 42 Lars Chickering Ayers Mad River Glen USA 37.30 42.07 79.37
2 2 Drew Tabke El Colorado, Chile USA 38.53 33.8 72.33
3 49 Spencer Brinson Kirkwood USA 36.17 35.5 71.67
4 11 Connery Lundin Squaw Valley USA 31.50 38.07 69.57
5 7 Aaron Schmidt Fernie Alpine Resort CAN 35.53 31.97 67.50
6 24 Caleb Brown Fernie Alpine Resort CAN 34.00 32.2 66.20
7 13 Mat Jackson Squaw Valley USA 36.43 29.2 65.63
8 57 Sam Cohen Alta USA 34.00 29.3 63.30
9 3 Griffin Post Jackson Hole USA 35.63 26.6 62.23
10 14 North Parker Sun Valley USA 34.67 25.47 60.14
11 30 Dominick Malaussena Jay Peak USA 28.17 31.67 59.84
12 28 Matt Potter Breckenridge USA 30.67 26.5 57.17
13 45 Ryan Hawks Mad River Glen USA 28.50 28.33 56.83
14 65 Sean Cochrane Revelstoke CAN 31.33 20.17 51.50
15 10 Carter McMillan Lake Louise CAN 34.83 16.27 51.10
16 33 Dylan Crossman Mad River Glen/Alta USA 32.23 16 48.23
17 60 Collin Collins Sun Valley USA 31.27 15.67 46.94
18 36 Gord Spurgeon Revelstoke CAN 30.00 16 46.00
19 52 Matt Luczkow Vail USA 33.90 11 44.90
20 9 Drew Stoecklein Alta / Snowbird USA 30.70 DNS 30.70